〜 第102回 京都記念(GⅡ) 〜
2回京都7日 2200m 芝・右 外 サラ4歳上 オープン (国際)[指定] 別定
1枠01番 マンハッタンスカイ 牡5/黒鹿 57.0kg 芹沢 純一
2枠02番 メイショウクオリア 牡4/鹿 57.0kg 藤岡 佑介
3枠03番 ダンスアジョイ 牡8/黒鹿 57.0kg 秋山 真一郎
4枠04番 シルクフェイマス 牡10/鹿 57.0kg 幸 英明
4枠05番 チョウサンデイ 牡4/鹿 56.0kg 太宰 啓介
5枠06番 アドマイヤオーラ 牡5/鹿 58.0kg 安藤 勝己
5枠07番 カワカミプリンセス 牝6/鹿 55.0kg 横山 典弘
6枠08番 タスカータソルテ 牡5/黒鹿 58.0kg M.デムーロ
6枠09番 アサクサキングス 牡5/鹿 58.0kg 四位 洋文
7枠10番 カネトシツヨシオー 牡6/鹿 57.0kg 和田 竜二
7枠11番 サクラメガワンダー 牡6/栗 57.0kg 福永 祐一
8枠12番 ヴィクトリー 牡5/鹿 58.0kg 川田 将雅
8枠13番 トウカイルナ 牝7/青鹿 55.0kg 武 幸四郎