〜 第23回 根岸ステークス(GⅢ) 〜
1回東京2日 1400m ダート・左 サラ4歳上 オープン (国際)(指定) 別定
1枠01番 ビクトリーテツニー 牡5/栗 57.0kg 横山 典弘
1枠02番 バンブーエール 牡6/栗 59.0kg 松岡 正海
2枠03番 セントラルコースト 牡4/鹿 55.0kg 内田 博幸
2枠04番 ヒシカツリーダー 牡5/青 56.0kg 木幡 初広
3枠05番 ブイチャレンジ 牡4/栗 55.0kg 武士沢 友治
3枠06番 ナンヨーヒルトップ 牡4/栗 55.0kg 藤田 伸二
4枠07番 ボードスウィーパー 牡8/鹿 56.0kg 小野 次郎
4枠08番 オフィサー 牡7/栗 56.0kg O.ペリエ
5枠09番 フジノウェーブ 牡7/芦 58.0kg 御神本 訓史
5枠10番 マルカフェニックス 牡5/栗 58.0kg 福永 祐一
6枠11番 フェラーリピサ 牡5/鹿 57.0kg 岩田 康誠
6枠12番 ニシノナースコール 牝7/黒鹿 54.0kg 吉田 豊
7枠13番 アドマイヤスバル 牡6/青鹿 56.0kg 川田 将雅
7枠14番 リミットレスビッド 牡10/栗 57.0kg 蛯名 正義
8枠15番 スリーアベニュー 牡7/栗 56.0kg 田中 勝春
8枠16番 ダンツキッスイ 牡4/鹿 56.0kg 中舘 英二