第52回 阪神牝馬S(GⅡ)
2回阪神5日 1400m 芝・右 サラ4歳上 オープン (国際)牝(指定) 別定
1枠01番 ハチマンダイボサツ 牝5/黒鹿 55.0kg 藤田 伸二
1枠02番 チェレブリタ 牝4/鹿 55.0kg 幸 英明
2枠03番 ベストオブミー 牝4/栗 55.0kg 上村 洋行
2枠04番 エリモハルカ 牝5/栗 55.0kg 渡辺 薫彦
3枠05番 サワヤカラスカル 牝4/鹿 55.0kg 浜中 俊
3枠06番 エアパスカル 牝4/黒鹿 55.0kg 藤岡 佑介
4枠07番 レジネッタ 牝4/鹿 57.0kg 小牧 太
4枠08番 ザレマ 牝5/栗 55.0kg 安藤 勝己
5枠09番 テンイムホウ 牝7/鹿 55.0kg 和田 竜二
5枠10番 アルティマトゥーレ 牝5/鹿 55.0kg 横山 典弘
6枠11番 ウエスタンダンサー 牝5/鹿 55.0kg 川田 将雅
6枠12番 ジョリーダンス 牝8/芦 55.0kg 四位 洋文
7枠13番 ペプチドルビー 牝4/鹿 55.0kg 秋山 真一郎
7枠14番 ピエナビーナス 牝5/青鹿 55.0kg 古川 吉洋
7枠15番 オディール 牝4/芦 55.0kg 岩田 康誠
8枠16番 ポルトフィーノ 牝4/鹿 55.0kg 武 豊
8枠17番 レインダンス 牝5/栗 55.0kg 藤岡 康太
8枠18番 ヤマニンエマイユ 牝6/鹿 55.0kg 田中 勝春