〜 第16回 マーチステークス(GⅢ) 〜
3回中山2日 1800m ダート・右 サラ4歳上 オープン (国際)(指定) ハンデ
1枠01番 キクノサリーレ 牡4/鹿 57.0kg 中舘 英二
1枠02番 ブイチャレンジ 牡4/栗 54.0kg 武士沢 友治
2枠03番 サトノコクオー 牡5/鹿 56.0kg 北村 宏司
2枠04番 ランザローテ 牡6/青 55.0kg 御神本 訓史
3枠05番 トーセンアーチャー 牡5/鹿 55.0kg 吉田 豊
3枠06番 マコトスパルビエロ 牡5/芦 56.5kg 蛯名 正義
4枠07番 エスケーカントリー 牡5/黒鹿 57.0kg 秋山 真一郎
4枠08番 カフェオリンポス 牡8/栗 56.0kg 柴田 善臣
5枠09番 ボランタス 牡5/栗 55.0kg 三浦 皇成
5枠10番 ナナヨーヒマワリ 牡8/栗 55.0kg 小原 義之
6枠11番 エスポワールシチー 牡4/栗 57.5kg 松岡 正海
6枠12番 ユウキタイティ 牡5/栗 54.0kg 江田 照男
7枠13番 ダイナミックグロウ 牡5/鹿 55.0kg 石橋 脩
7枠14番 アロンダイト 牡6/黒鹿 58.5kg 後藤 浩輝
8枠15番 メイショウシャフト 牡6/鹿 55.0kg 吉田 隼人
8枠16番 ダイショウジェット 牡6/鹿 55.0kg 柴山 雄一