第139回 天皇賞(春)(GI)
3回京都4日 3200m 芝・右 外 サラ4歳上 オープン (国際)(指定) 定量
1枠01番 サンライズマックス 牡5/黒鹿 58.0kg 福永 祐一
1枠02番 マイネルキッツ 牡6/栗 58.0kg 松岡 正海
2枠03番 ジャガーメイル 牡5/鹿 58.0kg 安藤 勝己
2枠04番 アルナスライン 牡5/鹿 58.0kg 蛯名 正義
3枠05番 シルクフェイマス 牡10/鹿 58.0kg 藤岡 佑介
3枠06番 テイエムプリキュア 牝6/黒鹿 56.0kg 荻野 琢真
4枠07番 ポップロック 牡8/鹿 58.0kg 川田 将雅
4枠08番 トウカイトリック 牡7/鹿 58.0kg 和田 竜二
5枠09番 ホクトスルタン 牡5/芦 58.0kg 小牧 太
5枠10番 ゼンノグッドウッド 牡6/鹿 58.0kg 武 幸四郎
6枠11番 ネヴァブション 牡6/黒鹿 58.0kg 後藤 浩輝
6枠12番 ドリームジャーニー 牡5/鹿 58.0kg 池添 謙一
7枠13番 デルタブルース 牡8/鹿 58.0kg 岩田 康誠
7枠14番 コスモバルク 牡8/鹿 58.0kg 幸 英明
7枠15番 モンテクリスエス 牡4/鹿 58.0kg 武 豊
8枠16番 スクリーンヒーロー 牡5/栗 58.0kg 横山 典弘
8枠17番 アサクサキングス 牡5/鹿 58.0kg 四位 洋文
8枠18番 ヒカルカザブエ 牡4/黒鹿 58.0kg 秋山 真一郎