
〜 中山11R ニューイヤーS 〜
中山 1,600 (芝・外) オープン 国際 別定
1枠01番 フサイチアソート 牡4 55.0kg 蛯名 正義
1枠02番 タケデンノキボー 牡8 56.0kg 大庭 和弥
2枠03番 ホッカイカンティ 牡4 54.0kg 石橋 脩
2枠04番 イクスキューズ 牝5 54.0kg 三浦 皇成
3枠05番 マヤノツルギ 牡5 56.0kg 藤田 伸二
3枠06番 ショウワモダン 牡5 55.0kg 後藤 浩輝
4枠07番 マイネルポライト 牡6 56.0kg 津村 明秀
4枠08番 ダンスフォーウィン 牡6 56.0kg 吉田 豊
5枠09番 ミュージックホーク 牡8 56.0kg 小野 次郎
5枠10番 サンツェッペリン 牡5 56.0kg 柴山 雄一
6枠11番 カレイジャスミン 牝4 52.0kg 北村 宏司
6枠12番 ハートオブクィーン 牝4 53.0kg 勝浦 正樹
7枠13番 ダブルティンパニー 牡7 56.0kg 内田 博幸
7枠14番 マイネルハーティー 牡7 56.0kg 木幡 初広







