
〜 京都11R 寿ステークス 〜
京都 2,000 (芝) 1600下 混合 定量
1枠01番 アペリティフ せん6 57.0kg 幸 英明
1枠02番 チョウサンデイ 牡4 56.0kg 太宰 啓介
2枠03番 タイセイファイター 牡5 57.0kg 小牧 太
2枠04番 タニノディキディキ 牡6 57.0kg 武 豊
3枠05番 アドマイヤディーノ 牡6 57.0kg 安藤 勝己
3枠06番 ネヴァキングダム 牡5 57.0kg 川田 将雅
4枠07番 ファランドール 牝7 55.0kg 武 幸四郎
4枠08番 プロヴィナージュ 牝4 54.0kg 佐藤 哲三
5枠09番 グロリアスウィーク 牡6 57.0kg 福永 祐一
5枠10番 コパノジングー 牡4 56.0kg 岩田 康誠
6枠11番 ソリッドプラチナム 牝6 55.0kg 秋山 真一郎
6枠12番 エーティーボス 牡5 57.0kg 藤岡 佑介
7枠13番 クラクエンスキー 牡8 57.0kg 角田 晃一
7枠14番 キングエクスプレス 牡7 57.0kg 池添 謙一







