

〜 第44回 デイリー杯クイーンカップ(GⅢ) 〜
1回東京7日 1600m 芝・左 サラ系3歳 オープン (国際)牝(特指) 別定
1枠01番 パールシャドウ 牝3/鹿 54.0kg 蛯名 正義
1枠02番 フレンドリードレス 牝3/鹿 54.0kg 柴山 雄一
2枠03番 アラマサローズ 牝3/鹿 54.0kg 勝浦 正樹
2枠04番 カツヨトワイニング 牝3/鹿 54.0kg 江田 照男
3枠05番 メイショウボナール 牝3/鹿 54.0kg 田中 勝春
3枠06番 メジャーサイレンス 牝3/青鹿 54.0kg 山田 信大
4枠07番 カイテキプリン 牝3/鹿 54.0kg 三浦 皇成
4枠08番 アイアムマリリン 牝3/青鹿 54.0kg C.ルメール
5枠09番 ダノンベルベール 牝3/栗 55.0kg 後藤 浩輝
5枠10番 アンジュアイル 牝3/鹿 54.0kg 吉田 豊
6枠11番 ディアジーナ 牝3/芦 54.0kg 内田 博幸
6枠12番 ミクロコスモス 牝3/鹿 54.0kg 武 豊
7枠13番 ドゥミポワント 牝3/栗 54.0kg 武士沢 友治
7枠14番 エイブルインレース 牝3/鹿 54.0kg 戸崎 圭太
8枠15番 グローリールピナス 牝3/栃栗 54.0kg 岩田 康誠
8枠16番 パドブレ 牝3/鹿 54.0kg 松岡 正海







