

〜 第18回 アーリントンカップ(GⅢ) 〜
1回阪神1日 1600m 芝・右 外 サラ3歳 オープン (国際)(特指) 別定
1枠01番 ダブルウェッジ 牡3/鹿 56.0kg 小牧 太
2枠02番 ケイアイテンジン 牡3/栗 56.0kg 福永 祐一
3枠03番 メイショウボルト 牡3/鹿 56.0kg 武 幸四郎
4枠04番 ケイアイドウソジン 牡3/鹿 56.0kg 藤岡 佑介
4枠05番 アドバンスヘイロー 牡3/青鹿 56.0kg 三浦 皇成
5枠06番 ツクバホクトオー 牡3/黒鹿 56.0kg 四位 洋文
5枠07番 アイアンルック 牡3/鹿 56.0kg 武 豊
6枠08番 マイネルエルフ 牡3/鹿 56.0kg M.デムーロ
6枠09番 タイガーストーン 牡3/鹿 56.0kg 木村 健
7枠10番 スーニ 牡3/鹿 57.0kg 内田 博幸
7枠11番 ミッキーパンプキン 牡3/鹿 56.0kg 岩田 康誠
8枠12番 ジョーメテオ 牡3/鹿 56.0kg 和田 竜二
8枠13番 キングスレガリア 牡3/鹿 56.0kg 秋山 真一郎







