
〜 第11回 阪神スプリングJ(J・GⅡ) 〜
1回阪神5日 3900m 芝 サラ障害4歳上 オープン (混合) 別定
1枠01番 エイシンニーザン 牡7/栗 61.0kg 西谷 誠
2枠02番 キングジョイ 牡7/鹿 62.0kg 高田 潤
3枠03番 デイトレーダー 牡6/鹿 60.0kg 金子 光希
4枠04番 スプリングゲント 牡9/鹿 61.0kg 白浜 雄造
4枠05番 テイエムトッパズレ 牡6/青鹿 60.0kg 佐久間 寛志
5枠06番 ミヤビペルセウス 牡9/栗 60.0kg 穂苅 寿彦
5枠07番 マヤノスターダム 牡7/鹿 60.0kg 植野 貴也
6枠08番 メイケイグリーン せん5/黒鹿 60.0kg 出津 孝一
6枠09番 マルブツシルヴァー 牡7/芦 60.0kg 熊沢 重文
7枠10番 トーワヒヨシマル 牡4/栗 59.0kg 小坂 忠士
7枠11番 テイエムエース 牡6/栗 61.0kg 菊地 昇吾
8枠12番 ドールリヴィエール 牡5/鹿 60.0kg 黒岩 悠
8枠13番 クルワザード 牡7/栗 60.0kg 北沢 伸也













