
〜 第14回 シルクロードS(GⅢ) 〜
2回京都4日 1200m 芝・右 サラ4歳上 オープン (国際)[指定] ハンデ
1枠01番 タケデンノキボー 牡8/鹿 53.0kg 大庭 和弥
1枠02番 コパノフウジン 牡7/栗 53.0kg 藤岡 佑介
2枠03番 サンダルフォン 牡6/鹿 53.0kg 秋山 真一郎
2枠04番 ソルジャーズソング 牡7/栗 54.0kg 岩田 康誠
3枠05番 ヘイローフジ 牝6/栗 54.0kg 飯田 祐史
3枠06番 プレミアムボックス 牡6/鹿 56.0kg 幸 英明
4枠07番 マチカネハヤテ 牝4/鹿 51.0kg 田中 克典
4枠08番 アーバンストリート 牡5/芦 54.0kg 福永 祐一
5枠09番 モルトグランデ 牡5/鹿 54.0kg 藤田 伸二
5枠10番 ウエスタンダンサー 牝5/鹿 56.0kg 川田 将雅
6枠11番 コスモベル 牝5/鹿 53.0kg 佐藤 哲三
6枠12番 スプリングソング 牡4/青鹿 57.0kg 池添 謙一
7枠13番 アイルラヴァゲイン 牡7/鹿 57.0kg 津村 明秀
7枠14番 タマモホットプレイ 牡8/栗 55.0kg 熊沢 重文
8枠15番 サープラスシンガー 牡5/鹿 56.0kg 四位 洋文
8枠16番 アポロフェニックス 牡4/黒鹿 53.0kg 和田 竜二







