
〜 第50回 宝塚記念(GI) 〜
3回阪神4日 2200m 芝・右 サラ3歳上 オープン (国際)(指定) 定量
1枠01番 マイネルキッツ 牡6/栗 58.0kg 松岡 正海
2枠02番 インティライミ 牡7/鹿 58.0kg 佐藤 哲三
3枠03番 スマートギア 牡4/栗 58.0kg 武 豊
3枠04番 アドマイヤフジ 牡7/黒鹿 58.0kg 川田 将雅
4枠05番 ヒラボクロイヤル 牡5/黒鹿 58.0kg 鮫島 良太
4枠06番 エリモエクスパイア 牡6/鹿 58.0kg 小牧 太
5枠07番 アルナスライン 牡5/鹿 58.0kg 蛯名 正義
5枠08番 サクラメガワンダー 牡6/栗 58.0kg 福永 祐一
6枠09番 ドリームジャーニー 牡5/鹿 58.0kg 池添 謙一
6枠10番 スクリーンヒーロー 牡5/栗 58.0kg 横山 典弘
7枠11番 ディープスカイ 牡4/栗 58.0kg 四位 洋文
7枠12番 モンテクリスエス 牡4/鹿 58.0kg 安藤 勝己
8枠13番 コスモバルク 牡8/鹿 58.0kg 津村 明秀
8枠14番 カンパニー 牡8/鹿 58.0kg 岩田 康誠












